


Ovo pakiranje sadrži 1 porciju od 275 g (266 ml)
| Prehrana: | Na 100 g | Po 275 g Torbica |
| Energija (kJ) | 483 | 1327 |
| Energija (kcal) | 116 | 320 |
| Masti (g) | 8,5 | 23,5 |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1.4 | 3.9 |
| Ugljikohidrati (g) | 6,7 | 18,5 |
| od kojih šećeri (g)** | 4.3 | 11,8& |
| Vlakna (g) | 3.1 | 8,5 |
| Proteini (g) | 1.6 | 4.4 |
| Sol (g) | 0,028 | 0,1 |
| **Samo prirodno prisutni šećeri** |
|
|
Vitamini &Minerali
Svi vitamini &Analiza minerala provodi se laboratorijskim ispitivanjima nakon procesa retorte. Ne oslanjamo se na podatke iz otvorenih izvora ili analizu prije retorte.
|
Vitamin | Laboratorijska analiza Organska tajlandska riža s kokosom i zelenilom &Đumbir na 100 g | Laboratorijska analiza Organska tajlandska riža s kokosom i zelenilom &Đumbir po vrećici od 275 g |
| Vitamin A (retinol) (µg) | &21 µg/100 g | &21 µg/100 g |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg) | &0,015 mg/100 g | &0,015 mg/100 g |
| Vitamin B2 (ribolflavin) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg) | &0,1 mg/100 g | &0,1 mg/100 g |
| Vitamin B5 (pantotenska kiselina) (mg) | 0,0347 | 0,954 |
| Vitamin B6 (piridoksin) (mg) | 0,0141 | 0.388 |
| Vitamin B8 (biotin) (µg) | &l; 1 µg/100 g | &l; 1 µg/100 g |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin) (µg) | 0,0183 | 0,0503 |
| Vitamin C (L-askorbinska kiselina) (mg) | &0,5 mg/100 g | &0,5 mg/100 g |
| Vitamin D2 (ergokalciferol) (µg) | &0,25 mg/100 g
| &0,25 mg/100 g
|
| Vitamin D3 (kolekalciferol) (µg) | &0,25 µg/100 g | &0,25 µg/100 g |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) (mg) | 3,60 | 9,9 |
| Vitamin K1 (fitomenadion) (µg) | 12.1 | 33,27 |
| Vitamin M=B9 (folna kiselina) = folacin (µg) | &1;5µg/100g | &1;5µg/100g |
|
| ||
|
Mineral | Laboratorijska analiza Organska tajlandska riža s kokosom i zelenilom &Đumbir na 100 g | Laboratorijska analiza Organska tajlandska riža s kokosom i zelenilom &Đumbir po vrećici od 275 g |
| Kalcij (mg) | 24 | 66 |
| Klorid (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Krom (mg) | 3µg | 8,25 µg |
| Fluorid (mg) | 12 µg | 33 µg |
| Fosfor (mg) | 40.2 | 110,5 |
| Željezo (mg) | 0,5 | 1.375 |
| Jod (µg) | 1,3 µg | 3,58 µg |
| Kalij (mg) | 122 | 336 |
| Bakar (mg) | 50 µg | 137,5 µg |
| Magnezij (mg) | 19.1 | 52,5 |
| Mangan (mg) | 0,23 | 0,63 |
| Molibden (µg) | 6µg | 16.5µg |
| Natrij (mg) | 12.3 | 33,83 |
| Selen (µg) | <0,10 mg/kg | <0,10 mg/kg |
| Cinkov (mg) | 0,32 | 0,88 |
Dostava sljedeći radni dan (pon-pet).
Bescarinski promet diljem Ujedinjenog Kraljevstva
Dostavljamo diljem svijeta u većinu zemalja, ali za dostavu izvan područja Ujedinjenog Kraljevstva možda ćete morati platiti uvozne carine ili druge poreze, jer ih mi nećemo platiti u vaše ime.
Za bilo kakve probleme s vašom narudžbom, molimo kontaktirajte nas na info@wilbosblends.co.uk

Bala & Uštedjeti
S pretplatom na Wilbo's Blends rješavate se problema s ponovnim naručivanjem i štedite novac. Neka vam se Wilbo's obroci dostavljaju na vrata svaki mjesec i uštedite 10%.
