


Ovo pakiranje sadrži 1 dozu od 275 g (257 ml)
| Prehrana: | Na 100 g | Po 275 g Torbica |
| Energija (kJ) | 571 | 1570. godine |
| Energija (kcal) | 137 | 377 |
| Masti (g) | 7.6 | 20,9 |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1.3 | 3.7 |
| Ugljikohidrati (g) | 11,9 | 32,8 |
| od kojih šećeri (g)** | 9,5 | 26& |
| Vlakna (g) | 3.7 | 10.2 |
| Proteini (g) | 3.3 | 9.1 |
| Sol (g) | 0,04& | 0,1 |
| **Samo prirodno prisutni šećeri** |
|
|
Vitamini &Minerali
Svi vitamini &Analiza minerala provodi se laboratorijskim ispitivanjima nakon procesa retorte. Ne oslanjamo se na podatke iz otvorenih izvora ili analizu prije retorte.
|
Vitamin | Laboratorijska analiza Organski dal od crvene leće s bundevom i korijanderom Na 100 g | Laboratorijska analiza Organski crveni lećini dhal s bundevom i korijander Po vrećici od 275 g |
| Vitamin A (retinol) (µg) | &21 µg/100 g | &21 µg/100 g |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg) | &0,015 mg/100 g | &0,015 mg/100 g |
| Vitamin B2 (ribolflavin) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg) | &0,1 mg/100 g | &0,1 mg/100 g |
| Vitamin B5 (pantotenska kiselina) (mg) | 0,0405 | 0,114 |
| Vitamin B6 (piridoksin) (mg) | 0,0280 | 0.077 |
| Vitamin B8 (biotin) (µg) | &l; 1 µg/100 g | &l; 1 µg/100 g |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin) (µg) | &l; 1 µg/100 g | &l; 1 µg/100 g |
| Vitamin C (L-askorbinska kiselina) (mg) | &0,5 mg/100 g | &0,5 mg/100 g |
| Vitamin D2 (ergokalciferol) (µg) | &0,25 mg/100 g
| &0,25 mg/100 g
|
| Vitamin D3 (kolekalciferol) (µg) | &0,25 µg/100 g | &0,25 µg/100 g |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) (mg) | 3.42 | 9.405 |
| Vitamin K1 (fitomenadion) (µg) | 5.37 | 15,75 |
| Vitamin M=B9 (folna kiselina) = folacin (µg) | &1;5µg/100g | &1;5µg/100g |
|
| ||
|
Mineral | Laboratorijska analiza Organski crveni lećasti dhal s bundevom i korijander na 100 g | Laboratorijska analiza Organski crveni lećasti dhal s bundevom i korijander Po vrećici od 275 g |
| Kalcij (mg) | 21,6 | 59,4 |
| Klorid (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Krom (mg) | 4,3 µg | 11,83 µg |
| Fluorid (mg) | 10 µg | 27 µg |
| Fosfor (mg) | 47,8 | 131,45 |
| Željezo (mg) | 1,01 | 2,77 |
| Jod (µg) | 1,7 µg | 4,675 µg |
| Kalij (mg) | 220 | 605 |
| Bakar (mg) | 83,5 µg | 229,63 µg |
| Magnezij (mg) | 18.3 | 50,33 |
| Mangan (mg) | 0,39 | 1,0725 |
| Molibden (µg) | 7.6µg | 20,9 µg |
| Natrij (mg) | 22,9 | 62,15 |
| Selen (µg) | &l;0,20 mg/kg | &l;0,20 mg/kg |
| Cinkov (mg) | 0,38 | 1.045 |
Dostava sljedeći radni dan (pon-pet).
Bescarinski promet diljem Ujedinjenog Kraljevstva
Dostavljamo diljem svijeta u većinu zemalja, ali za dostavu izvan područja Ujedinjenog Kraljevstva možda ćete morati platiti uvozne carine ili druge poreze, jer ih mi nećemo platiti u vaše ime.
Za bilo kakve probleme s vašom narudžbom, molimo kontaktirajte nas na info@wilbosblends.co.uk

Bala & Uštedjeti
S pretplatom na Wilbo's Blends rješavate se problema s ponovnim naručivanjem i štedite novac. Neka vam se Wilbo's obroci dostavljaju na vrata svaki mjesec i uštedite 10%.
