





Ovo pakiranje sadrži 1 dozu od 275 g (269 ml)
| Prehrana: | Na 100 g | Po 275 g Torbica |
| Energija (kJ) | 434 | 1194 |
| Energija (kcal) | 105 | 289 |
| Masti (g) | 8,9 | 24 |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1.0 | 2,8 |
| Ugljikohidrati (g) | 2.6 | 7.2 |
| od kojih šećeri (g)** | 0,7 | 1,8 |
| Vlakna (g) | 3.1 | 8.6 |
| Proteini (g) | 2.1 | 5.8 |
| Sol (g) | 0,03 | 0,08 |
| **Samo prirodno prisutni šećeri** |
|
|
Vitamini &Minerali
Svi vitamini &Analiza minerala provodi se laboratorijskim ispitivanjima nakon procesa retorte. Ne oslanjamo se na podatke iz otvorenih izvora ili analizu prije retorte.
|
Vitamin | Laboratorijska analiza Organski Piletina &pojačalo; Korijen Povrće Tepsija Na 100 g | Laboratorijska analiza Organski Piletina &pojačalo; Korijen Povrće Tepsija Po vrećici od 275 g |
| Vitamin A (retinol) (µg) | &21 µg/100 g | &21 µg/100 g |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg) | &0,015 mg/100 g | &0,015 mg/100 g |
| Vitamin B2 (ribolflavin) (mg) | &0,01 mg/100 g | &0,01 mg/100 g |
| Vitamin B3 (niacin) (mg) | 0,369 | 1.015 |
| Vitamin B5 (pantotenska kiselina) (mg) | 0,077 | 0,212 |
| Vitamin B6 (piridoksin) (mg) | 0.0393 | 0,1080 |
| Vitamin B8 (biotin) (µg) | &l; 1 µg/100 g | &l; 1 µg/100 g |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin) (µg) | 0,0399 | 0,110 |
| Vitamin C (L-askorbinska kiselina) (mg) | &0,5 mg/100 g | &0,5 mg/100 g |
| Vitamin D2 (ergokalciferol) (µg) | &l; 0,25 | &l; 0,25 |
| Vitamin D3 (kolekalciferol) (µg) | &0,25 µg/100 g | &0,25 µg/100 g |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) (mg) | 1,02 | 2,81 |
| Vitamin K1 (fitomenadion) (µg) | 4.37 | 12.02 |
| Tamin M=B9 (folna kiselina) = folacin (µg) | &1;5µg/100g | &1;5µg/100g |
|
Mineral | Laboratorijska analiza Organski Piletina &pojačalo; Korijen Povrće Tepsija Na 100 g | Laboratorijska analiza Organski Piletina &pojačalo; Korijen Povrće Tepsija Po vrećici od 275 g |
| Kalcij (mg) | 22,9 | 63 |
| Klorid (mg) | &200 l mg/kg | &200 l mg/kg |
| Krom (mg) | 0,088 | 2.42 |
| Fluorid (mg) | <15 | <15 |
| Fosfor (mg) | 39 | 107,25 |
| Željezo (mg) | 0,91 | 2,50 |
| Jod (µg) | &l;0,05 mg/kg | &l;0,05 mg/kg |
| Kalij (mg) | 110 | 303 |
| Bakar (mg) | 0,059 | 0.162 |
| Magnezij (mg) | 12 | 33 |
| Mangan (mg) | 0,222 | 0,611 |
| Molibden (µg) | &l; 0,10 mg/kg | &l; 0,10 mg/kg |
| Natrij (mg) | 18 godina | 50 |
| Selen (µg) | &l;0,20 mg/kg | &l;0,20 mg/kg |
| Cinkov (mg) | 0,35 | 0,96 |
Dostava sljedeći radni dan (pon-pet).
Bescarinski promet diljem Ujedinjenog Kraljevstva
Dostavljamo diljem svijeta u većinu zemalja, ali za dostavu izvan područja Ujedinjenog Kraljevstva možda ćete morati platiti uvozne carine ili druge poreze, jer ih mi nećemo platiti u vaše ime.
Za bilo kakve probleme s vašom narudžbom, molimo kontaktirajte nas na info@wilbosblends.co.uk

Bala & Uštedjeti
S pretplatom na Wilbo's Blends rješavate se problema s ponovnim naručivanjem i štedite novac. Neka vam se Wilbo's obroci dostavljaju na vrata svaki mjesec i uštedite 10%.
