


Opakowanie zawiera 1 porcję 275 g (257 ml)
| Odżywianie: | Na 100 g | Za 275 g Kieszonka |
| Energia (kJ) | 571 | 1570 |
| Energia (kcal) | 137 | 377 |
| Tłuszcz (g) | 7.6 | 20.9 |
| w tym nasycone (g) | 1.3 | 3.7 |
| Węglowodany (g) | 11.9 | 32,8 |
| w tym cukry (g)** | 9,5 | 26& |
| Błonnik (g) | 3.7 | 10.2 |
| Białko (g) | 3.3 | 9.1 |
| Sól (g) | 0,04& | 0,1 |
| **Tylko cukry występujące naturalnie |
|
|
Witaminy &i minerały
Wszystkie witaminy &Analiza minerałów przeprowadzana jest za pomocą testów laboratoryjnych po procesie retortacji. Nie opieramy się na żadnych danych z otwartych źródeł ani na analizie przed retortą.
|
Witamina | Analiza laboratoryjna Organiczny dal z czerwonej soczewicy z dynią i kolendrą W 100 g | Analiza laboratoryjna Organiczny dal z czerwonej soczewicy z dynią i kolendry Na saszetkę 275 g |
| Witamina A (retinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Witamina B1 (tiamina) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Witamina B2 (rybolflawina) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg) | <0,1 mg/100g | <0,1 mg/100g |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg) | 0,0405 | 0,114 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg) | 0,0280 | 0.077 |
| Witamina B8 (biotyna) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Witamina D2 (ergokalcyferol) (µg) | <0,25mg/100g
| <0,25mg/100g
|
| Witamina D3 (cholékalcyferol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Witamina E (alfa-tokoferol) (mg) | 3.42 | 9.405 |
| Witamina K1 (fitomenadion) (µg) | 5.37 | 15,75 |
| Witamina M=B9 (foliowy kwas) = folacyna (µg) | <5 µg/100 g | <5 µg/100 g |
|
| ||
|
Minerał | Analiza laboratoryjna Organiczny dal z czerwonej soczewicy z dynią i kolendry Na 100 g | Analiza laboratoryjna Organiczny dal z czerwonej soczewicy z dynią i kolendry Na saszetkę 275 g |
| Wapń (mg) | 21.6 | 59,4 |
| Chlorek (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Chrom (mg) | 4,3 µg | 11,83 µg |
| Fluor (mg) | 10 µg | 27 µg |
| Fosfor (mg) | 47,8 | 131,45 |
| Żelazo (mg) | 1.01 | 2,77 |
| Jod (µg) | 1,7 µg | 4,675 µg |
| Potas (mg) | 220 | 605 |
| Miedź (mg) | 83,5 µg | 229,63 µg |
| Magnez (mg) | 18.3 | 50,33 |
| Mangan (mg) | 0,39 | 1,0725 |
| Molibden (µg) | 7.6 µg | 20,9 µg |
| Sód (mg) | 22.9 | 62,15 |
| Selen (µg) | <0,20mg/kg | <0,20mg/kg |
| Cynk (mg) | 0,38 | 1,045 |
Dostawa następnego dnia roboczego (pon.-pt.).
Bezcłowe w Wielkiej Brytanii
Wysyłamy przesyłki do większości krajów na całym świecie, jednak w przypadku dostawy poza Wielką Brytanię może zaistnieć konieczność uiszczenia cła importowego lub innych podatków, których nie uiścimy za Ciebie.
W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem prosimy o kontakt pod adresem info@wilbosblends.co.uk

Pakiet & Ratować
Z subskrypcją Wilbo's Blends pozbędziesz się kłopotu z ponownym zamawianiem i zaoszczędzisz pieniądze. Zamów posiłki Wilbo's Meals z dostawą do domu co miesiąc i zaoszczędź 10%.
