


Deze verpakking bevat 1 portie van 275 g (266 ml)
| Voeding: | Per 100 g | Per 275 gram Zakje |
| Energie (kJ) | 483 | 1327 |
| Energie (kcal) | 116 | 320 |
| Vet (g) | 8,5 | 23,5 |
| waarvan verzadigd (g) | 1.4 | 3.9 |
| Koolhydraten (g) | 6.7 | 18,5 |
| waarvan suikers (g)** | 4.3 | 11.8& |
| Vezel (g) | 3.1 | 8,5 |
| Eiwit (g) | 1.6 | 4.4 |
| Zout (g) | 0,028 | 0,1 |
| **Alleen natuurlijk voorkomende suikers |
|
|
Vitaminen &en mineralen
Alle vitamines &Amp; mineraalanalyse wordt uitgevoerd via laboratoriumtests na het retortproces. We vertrouwen niet op open source data of pre-retortanalyses.
|
Vitamine | Labanalyse Biologische Thaise kokosrijst met groenten & Gember Per 100g | Labanalyse Biologische Thaise kokosrijst met groenten & Gember Per zakje van 275 g |
| Vitamine A (retinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamine B1 (thiamine) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Vitamine B2 (ribolflavine) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Vitamine B3 (niacine) (mg) | <0,1 mg/100g | <0,1 mg/100g |
| Vitamine B5 (panthoteenzuur) (mg) | 0,0347 | 0,954 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) | 0,0141 | 0.388 |
| Vitamine B8 (biotine) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) (µg) | 0,0183 | 0,0503 |
| Vitamine C (L ascorbinezuur) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Vitamine D2 (ergocalciphérol) (µg) | <0,25mg/100g
| <0,25mg/100g
|
| Vitamine D3 (cholécalciferol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamine E (alfa-tocoferol) (mg) | 3.60 | 9.9 |
| Vitamine K1 (fytomenadion) (µg) | 12.1 | 33.27 |
| Vitamine M=B9 (foliumzuur zuur) = foliumzuur (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
| ||
|
Mineraal | Labanalyse Biologische Thaise kokosrijst met groenten & Gember Per 100g | Labanalyse Biologische Thaise kokosrijst met groenten & Gember Per zakje van 275 g |
| Calcium (mg) | 24 | 66 |
| Chloride (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Chroom (mg) | 3µg | 8,25µg |
| Fluoride (mg) | 12µg | 33µg |
| Fosfor (mg) | 40.2 | 110,5 |
| IJzer (mg) | 0,5 | 1.375 |
| Jodium (µg) | 1,3µg | 3,58µg |
| Potassium (mg) | 122 | 336 |
| Koper (mg) | 50µg | 137,5 µg |
| Magnesium (mg) | 19.1 | 52,5 |
| Mangaan (mg) | 0,23 | 0,63 |
| Molybdeen (µg) | 6µg | 16.5µg |
| Natrium (mg) | 12.3 | 33,83 |
| Selenium (µg) | <0,10mg/kg | <0,10mg/kg |
| Zink (mg) | 0,32 | 0,88 |
Levering de volgende werkdag (ma-vr).
Duty Free in het Verenigd Koninkrijk
Wij verzenden wereldwijd naar de meeste landen, maar voor leveringen buiten het Verenigd Koninkrijk moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen. Deze betalen wij niet namens u.
Voor eventuele problemen met uw bestelling kunt u contact met ons opnemen via info@wilbosblends.co.uk

Bundel & Redden
Met een Wilbo's Blends-abonnement hoef je niet meer na te bestellen en bespaar je geld. Laat je Wilbo's Meals maandelijks thuisbezorgen en bespaar 10%.
