


Deze verpakking bevat 1 portie van 275 g (257 ml)
| Voeding: | Per 100 g | Per 275 gram Zakje |
| Energie (kJ) | 571 | 1570 |
| Energie (kcal) | 137 | 377 |
| Vet (g) | 7.6 | 20.9 |
| waarvan verzadigd (g) | 1.3 | 3.7 |
| Koolhydraten (g) | 11.9 | 32.8 |
| waarvan suikers (g)** | 9.5 | 26& |
| Vezel (g) | 3.7 | 10.2 |
| Eiwit (g) | 3.3 | 9.1 |
| Zout (g) | 0,04& | 0,1 |
| **Alleen natuurlijk voorkomende suikers |
|
|
Vitaminen &en mineralen
Alle vitamines &Amp; mineraalanalyse wordt uitgevoerd via laboratoriumtests na het retortproces. We vertrouwen niet op open source data of pre-retortanalyses.
|
Vitamine | Labanalyse Biologische rode linzendhal met pompoen en koriander Per 100g | Labanalyse Biologische rode linzendhal met pompoen en koriander Per zakje van 275 g |
| Vitamine A (retinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamine B1 (thiamine) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Vitamine B2 (ribolflavine) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Vitamine B3 (niacine) (mg) | <0,1 mg/100g | <0,1 mg/100g |
| Vitamine B5 (panthoteenzuur) (mg) | 0,0405 | 0,114 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) | 0,0280 | 0.077 |
| Vitamine B8 (biotine) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamine C (L ascorbinezuur) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Vitamine D2 (ergocalciphérol) (µg) | <0,25mg/100g
| <0,25mg/100g
|
| Vitamine D3 (cholécalciferol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamine E (alfa-tocoferol) (mg) | 3.42 | 9.405 |
| Vitamine K1 (fytomenadion) (µg) | 5.37 | 15,75 |
| Vitamine M=B9 (foliumzuur zuur) = foliumzuur (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
| ||
|
Mineraal | Labanalyse Biologische rode linzendhal met pompoen en koriander Per 100g | Labanalyse Biologische rode linzendhal met pompoen en koriander Per zakje van 275 g |
| Calcium (mg) | 21.6 | 59.4 |
| Chloride (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Chroom (mg) | 4,3µg | 11,83µg |
| Fluoride (mg) | 10µg | 27µg |
| Fosfor (mg) | 47,8 | 131.45 |
| IJzer (mg) | 1.01 | 2,77 |
| Jodium (µg) | 1,7µg | 4,675 µg |
| Potassium (mg) | 220 | 605 |
| Koper (mg) | 83,5µg | 229,63µg |
| Magnesium (mg) | 18.3 | 50.33 |
| Mangaan (mg) | 0,39 | 1.0725 |
| Molybdeen (µg) | 7.6µg | 20,9 µg |
| Natrium (mg) | 22.9 | 62.15 |
| Selenium (µg) | <0,20mg/kg | <0,20mg/kg |
| Zink (mg) | 0,38 | 1.045 |
Levering de volgende werkdag (ma-vr).
Duty Free in het Verenigd Koninkrijk
Wij verzenden wereldwijd naar de meeste landen, maar voor leveringen buiten het Verenigd Koninkrijk moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen. Deze betalen wij niet namens u.
Voor eventuele problemen met uw bestelling kunt u contact met ons opnemen via info@wilbosblends.co.uk

Bundel & Redden
Met een Wilbo's Blends-abonnement hoef je niet meer na te bestellen en bespaar je geld. Laat je Wilbo's Meals maandelijks thuisbezorgen en bespaar 10%.
