





Deze verpakking bevat 1 portie van 275 g (266 ml)
| Voeding: | Per 100 g | Per 275 gram Zakje |
| Energie (kJ) | 444 | 1222 |
| Energie (kcal) | & 294 | |
| Vet (g) | 7,5 | 21 |
| waarvan verzadigd (g) | 0,9 | 2.6 |
| Koolhydraten (g) | 7,5 | 20.6& |
| waarvan suikers (g)** | 4.6 | 13 |
| Vezel (g) | 1,5 | 4.1 |
| Eiwit (g) | 1.6 | 4.4 |
| Zout (g) | 0,04 | 0,1 |
| **Alleen natuurlijk voorkomende suikers |
| & |
Vitaminen &en mineralen
Alle vitamines &Amp; mineraalanalyse wordt uitgevoerd via laboratoriumtests na het retortproces. We vertrouwen niet op open source data of pre-retortanalyses.
|
Vitamine | Labanalyse Biologische spinazie-, broccoli- en zoete aardappelschotel per 100 g | Labanalyse Biologische spinazie-, broccoli- en zoete aardappelschotel Per zakje van 275 g |
| Vitamine A (retinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamine B1 (thiamine) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Vitamine B2 (ribolflavine) (mg) | 0,0157 | 0,0432 |
| Vitamine B3 (niacine) (mg) | <0,1 mg/100g | <0,1 mg/100g |
| Vitamine B5 (panthoteenzuur) (mg) | 0,043 | 0,118 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) | 0,045 | 0.124 |
| Vitamine B8 (biotine) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) (µg) | 0,0183 | 0,0503 |
| Vitamine C (L ascorbinezuur) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Vitamine D2 (ergocalciphérol) (µg) | - | - |
| Vitamine D3 (cholécalciferol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamine E (alfa-tocoferol) (mg) | 1.17 | 3.22 |
| Vitamine K1 (fytomenadion) (µg) | 32,5 | 89,36 |
| Vitamine M=B9 (foliumzuur zuur) = foliumzuur (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
| ||
|
Mineraal | Labanalyse Biologische spinazie-, broccoli- en zoete aardappelschotel per 100 g | Labanalyse Biologische spinazie-, broccoli- en zoete aardappelschotel Per zakje van 275 g |
| Calcium (mg) | 35.1 | 96,5 |
| Chloride (mg) | 20.18 | 55,50 |
| Chroom (mg) | 0,167 | 0,460 |
| Fluoride (mg) | <0,015 | <0,015 |
| Fosfor (mg) | 43 | 118 |
| IJzer (mg) | 1.47 | 4.04 |
| Jodium (µg) | <0,05mg/kg | <0,05mg/kg |
| Potassium (mg) | 170 | 467 |
| Koper (mg) | 0,102 | 0.281 |
| Magnesium (mg) | 23 | 63 |
| Mangaan (mg) | 0,376 | 1.034 |
| Molybdeen (µg) | <0,1 mg/kg | <0,1 mg/kg |
| Natrium (mg) | 16 | 44 |
| Selenium (µg) | <0,20mg/kg | <0,20mg/kg |
| Zink (mg) | 0,46 | 1.27 |
Levering de volgende werkdag (ma-vr).
Duty Free in het Verenigd Koninkrijk
Wij verzenden wereldwijd naar de meeste landen, maar voor leveringen buiten het Verenigd Koninkrijk moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen. Deze betalen wij niet namens u.
Voor eventuele problemen met uw bestelling kunt u contact met ons opnemen via info@wilbosblends.co.uk

Bundel & Redden
Met een Wilbo's Blends-abonnement hoef je niet meer na te bestellen en bespaar je geld. Laat je Wilbo's Meals maandelijks thuisbezorgen en bespaar 10%.
