





Αυτή η συσκευασία περιέχει 1 μερίδα των 275 g (269 ml)
| Θρέψη: | Ανά 100 γρ. | Ανά 275 γρ. Σακούλα |
| Ενέργεια (kj) | 434 | 1194 |
| Ενέργεια (kcal) | 105 | 289 |
| Λίπος (g) | 8.9 | 24 |
| εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1.0 | 2.8 |
| Υδατάνθρακες (g) | 2.6 | 7.2 |
| εκ των οποίων σάκχαρα (g)** | 0,7 | 1.8 |
| Φυτικές ίνες (g) | 3.1 | 8.6 |
| Πρωτεΐνη (g) | 2.1 | 5.8 |
| Αλάτι (γρ.) | 0,03 | 0,08 |
| **Μόνο φυσικά σάκχαρα |
|
|
Βιταμίνες & Ορυκτά
Όλες οι βιταμίνες &Η ανάλυση ορυκτών πραγματοποιείται μέσω εργαστηριακών δοκιμών μετά τη διαδικασία αποστράγγισης. Δεν βασιζόμαστε σε δεδομένα ανοιχτού κώδικα ή σε ανάλυση πριν από την αποστράγγιση.
|
Βιταμίνη | Εργαστηριακή ανάλυση Οργανικός Κοτόπουλο &αμπέραζ; Ρίζα Λαχανικά Κατσαρόλα Ανά 100 γρ. | Εργαστηριακή ανάλυση Οργανικός Κοτόπουλο &αμπέραζ; Ρίζα Λαχανικά Κατσαρόλα Ανά σακούλα 275 γρ. |
| Βιταμίνη Α (ρετινόλη) (μg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Βιταμίνη Β2 (ριβολφλαβίνη) (mg) | <0,01 mg/100g | <0,01 mg/100g |
| Βιταμίνη Β3 (νιασίνη) (mg) | 0,369 | 1.015 |
| Βιταμίνη Β5 (πανθοτενικό οξύ) (mg) | 0,077 | 0,212 |
| Βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) (mg) | 0.0393 | 0,1080 |
| Βιταμίνη Β8 (βιοτίνη) (μg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη) (μg) | 0,0399 | 0,110 |
| Βιταμίνη C (L ασκορβικό οξύ) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Βιταμίνη D2 (εργοκαλσιφερόλη) (μg) | &λίτρο; 0,25 | &λίτρο; 0,25 |
| Βιταμίνη D3 (χολοκαλσιφερόλη) (μg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) (mg) | 1.02 | 2,81 |
| Βιταμίνη Κ1 (φυτομεναδιόνη) (μg) | 4.37 | 12.02 |
| ταμίν Μ=Β9 (φολικό οξύ οξύ) = φολασίνη (μg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
Ορυκτό | Εργαστηριακή ανάλυση Οργανικός Κοτόπουλο &αμπέραζ; Ρίζα Λαχανικά Κατσαρόλα Ανά 100 γρ. | Εργαστηριακή ανάλυση Οργανικός Κοτόπουλο &αμπέραζ; Ρίζα Λαχανικά Κατσαρόλα Ανά σακούλα 275 γρ. |
| Ασβέστιο (mg) | 22.9 | 63 |
| Χλωριούχο (mg) | &λίτρα;200 mg/kg | &λίτρα;200 mg/kg |
| Χρώμιο (mg) | 0,088 | 2.42 |
| Φθόριο (mg) | <15 | <15 |
| Φώσφορος (mg) | 39 | 107,25 |
| Σίδηρος (mg) | 0,91 | 2,50 |
| Ιώδιο (μg) | <0,05 mg/kg | <0,05 mg/kg |
| Κάλιο (mg) | 110 | 303 |
| Χαλκός (mg) | 0,059 | 0.162 |
| Μαγνήσιο (mg) | 12 | 33 |
| Μαγγάνιο (mg) | 0,222 | 0,611 |
| Μολυβδαίνιο (μg) | <0,10 mg/kg | <0,10 mg/kg |
| Νάτριο (mg) | 18 | 50 |
| Σελήνιο (μg) | <0,20 mg/kg | <0,20 mg/kg |
| Ψευδάργυρος (mg) | 0,35 | 0,96 |
Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα-Παράδοση).
Αφορολόγητα καταστήματα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο
Αποστέλλουμε παγκοσμίως στις περισσότερες χώρες, αλλά για παράδοση εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε εισαγωγικούς δασμούς ή άλλους φόρους, καθώς δεν θα τους πληρώσουμε εμείς για λογαριασμό σας.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@wilbosblends.co.uk

Δέσμη & Εκτός
Με μια συνδρομή στο Wilbo's Blends, γλιτώνετε την ταλαιπωρία των παραγγελιών ξανά και εξοικονομείτε χρήματα. Λάβετε τα γεύματά σας Wilbo's στην πόρτα σας κάθε μήνα και εξοικονομήστε 10%.
