





Ce paquet contient 1 portion de 275 g (266 ml)
| Nutrition: | Pour 100 g | Par 275 g Poche |
| Énergie (kj) | 444 | 1222 |
| Énergie (kcal) | & 294 | |
| Matières grasses (g) | 7,5 | 21 |
| dont acides gras saturés (g) | 0,9 | 2.6 |
| Glucides (g) | 7,5 | 20,6& |
| dont sucres (g)** | 4.6 | 13 |
| Fibres (g) | 1,5 | 4.1 |
| Protéines (g) | 1.6 | 4.4 |
| Sel (g) | 0,04 | 0,1 |
| **Uniquement les sucres naturellement présents |
| & |
Vitamines &et minéraux
Toutes les vitamines &L'analyse minérale est réalisée en laboratoire après le processus de stérilisation. Nous ne nous appuyons sur aucune donnée open source ni sur aucune analyse préalable.
|
Vitamine | Analyse en laboratoire Gratin d'épinards, de brocoli et de patates douces bio pour 100 g | Analyse en laboratoire Gratin d'épinards, de brocoli et de patates douces bio Par sachet de 275 g |
| Vitamine A (rétinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamine B1 (thiamine) (mg) | <0,015 mg/100 g | <0,015 mg/100 g |
| Vitamine B2 (ribolflavine) (mg) | 0,0157 | 0,0432 |
| Vitamine B3 (niacine) (mg) | <0,1 mg/100 g | <0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthoténique) (mg) | 0,043 | 0,118 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) | 0,045 | 0.124 |
| Vitamine B8 (biotine) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) (µg) | 0,0183 | 0,0503 |
| Vitamine C (acide L ascorbique) (mg) | <0,5 mg/100 g | <0,5 mg/100 g |
| Vitamine D2 (ergocalciphérol) (µg) | - | - |
| Vitamine D3 (cholécalciphérol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) (mg) | 1.17 | 3.22 |
| Vitamine K1 (phytoménadion) (µg) | 32,5 | 89,36 |
| Vitamine M=B9 (acide folique acide) = folacine (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
| ||
|
Minéral | Analyse en laboratoire Gratin d'épinards, de brocoli et de patates douces bio pour 100 g | Analyse en laboratoire Gratin d'épinards, de brocoli et de patates douces bio Par sachet de 275 g |
| Calcium (mg) | 35.1 | 96,5 |
| Chlorure (mg) | 20.18 | 55,50 |
| Chrome (mg) | 0,167 | 0,460 |
| Fluorure (mg) | <0,015 | <0,015 |
| Phosphore (mg) | 43 | 118 |
| Fer (mg) | 1,47 | 4.04 |
| Iode (µg) | <0,05 mg/kg | <0,05 mg/kg |
| Potassium (mg) | 170 | 467 |
| Cuivre (mg) | 0,102 | 0.281 |
| Magnésium (mg) | 23 | 63 |
| Manganèse (mg) | 0,376 | 1.034 |
| Molybdène (µg) | <0,1 mg/kg | <0,1 mg/kg |
| Sodium (mg) | 16 | 44 |
| Sélénium (µg) | <0,20 mg/kg | <0,20 mg/kg |
| Zinc (mg) | 0,46 | 1,27 |
Livraison le jour ouvrable suivant (du lundi au vendredi).
Duty Free dans tout le Royaume-Uni
Nous expédions dans le monde entier vers la plupart des pays, mais pour une livraison en dehors de la zone Royaume-Uni, vous devrez peut-être payer des droits d'importation ou d'autres taxes, car nous ne les paierons pas en votre nom.
Pour tout problème avec votre commande, veuillez nous contacter à info@wilbosblends.co.uk

Paquet & Sauvegarder
Avec un abonnement Wilbo's Blends, fini les commandes à renouveler et économisez. Faites-vous livrer vos repas Wilbo's à domicile chaque mois et économisez 10 %.
