


Ce paquet contient 1 portion de 275 g (257 ml)
| Nutrition: | Pour 100 g | Par 275 g Poche |
| Énergie (kj) | 571 | 1570 |
| Énergie (kcal) | 137 | 377 |
| Matières grasses (g) | 7.6 | 20,9 |
| dont acides gras saturés (g) | 1.3 | 3.7 |
| Glucides (g) | 11,9 | 32,8 |
| dont sucres (g)** | 9,5 | 26& |
| Fibres (g) | 3.7 | 10.2 |
| Protéines (g) | 3.3 | 9.1 |
| Sel (g) | 0,04& | 0,1 |
| **Uniquement les sucres naturellement présents |
|
|
Vitamines &et minéraux
Toutes les vitamines &L'analyse minérale est réalisée en laboratoire après le processus de stérilisation. Nous ne nous appuyons sur aucune donnée open source ni sur aucune analyse préalable.
|
Vitamine | Analyse en laboratoire Dhal de lentilles rouges bio au potiron et à la coriandre Pour 100 g | Analyse en laboratoire Dhal de lentilles rouges bio au potiron et de la coriandre Par sachet de 275 g |
| Vitamine A (rétinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamine B1 (thiamine) (mg) | <0,015 mg/100 g | <0,015 mg/100 g |
| Vitamine B2 (ribolflavine) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Vitamine B3 (niacine) (mg) | <0,1 mg/100 g | <0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthoténique) (mg) | 0,0405 | 0,114 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) | 0,0280 | 0.077 |
| Vitamine B8 (biotine) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamine C (acide L ascorbique) (mg) | <0,5 mg/100 g | <0,5 mg/100 g |
| Vitamine D2 (ergocalciphérol) (µg) | <0,25 mg/100 g
| <0,25 mg/100 g
|
| Vitamine D3 (cholécalciphérol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) (mg) | 3.42 | 9.405 |
| Vitamine K1 (phytoménadion) (µg) | 5.37 | 15,75 |
| Vitamine M=B9 (acide folique acide) = folacine (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
| ||
|
Minéral | Analyse en laboratoire Dhal de lentilles rouges bio au potiron et coriandre Pour 100g | Analyse en laboratoire Dhal de lentilles rouges bio au potiron et coriandre Par sachet de 275 g |
| Calcium (mg) | 21,6 | 59,4 |
| Chlorure (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Chrome (mg) | 4,3 µg | 11,83 µg |
| Fluorure (mg) | 10 µg | 27 µg |
| Phosphore (mg) | 47,8 | 131,45 |
| Fer (mg) | 1.01 | 2,77 |
| Iode (µg) | 1,7 µg | 4,675 µg |
| Potassium (mg) | 220 | 605 |
| Cuivre (mg) | 83,5 µg | 229,63 µg |
| Magnésium (mg) | 18.3 | 50,33 |
| Manganèse (mg) | 0,39 | 1,0725 |
| Molybdène (µg) | 7.6 µg | 20,9 µg |
| Sodium (mg) | 22,9 | 62,15 |
| Sélénium (µg) | <0,20 mg/kg | <0,20 mg/kg |
| Zinc (mg) | 0,38 | 1,045 |
Livraison le jour ouvrable suivant (du lundi au vendredi).
Duty Free dans tout le Royaume-Uni
Nous expédions dans le monde entier vers la plupart des pays, mais pour une livraison en dehors de la zone Royaume-Uni, vous devrez peut-être payer des droits d'importation ou d'autres taxes, car nous ne les paierons pas en votre nom.
Pour tout problème avec votre commande, veuillez nous contacter à info@wilbosblends.co.uk

Paquet & Sauvegarder
Avec un abonnement Wilbo's Blends, fini les commandes à renouveler et économisez. Faites-vous livrer vos repas Wilbo's à domicile chaque mois et économisez 10 %.
