





Denne pakke indeholder 1 portion på 275 g (269 ml)
| Ernæring: | Pr. 100 g | Om 275 g Pose |
| Energi (kj) | 434 | 1194 |
| Energi (kcal) | 105 | 289 |
| Fedt (g) | 8,9 | 24 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.0 | 2,8 |
| Kulhydrat (g) | 2.6 | 7.2 |
| heraf sukkerarter (g)** | 0,7 | 1.8 |
| Kostfibre (g) | 3.1 | 8.6 |
| Protein (g) | 2.1 | 5,8 |
| Salt (g) | 0,03 | 0,08 |
| **Kun naturligt forekommende sukkerarter** |
|
|
Vitaminer &og mineraler
Alle vitaminer && mineralanalyse udføres via laboratorietests efter retortprocessen. Vi er ikke afhængige af open source-data eller analyser før retort.
|
Vitamin | Laboratorieanalyse Økologisk Kylling &forstærker; Rod Grøntsager Gryderet Pr. 100 g | Laboratorieanalyse Økologisk Kylling &forstærker; Rod Grøntsager Gryderet Pr. pose på 275 g |
| A-vitamin (retinol) (µg) | &21µg/100g | &21µg/100g |
| Vitamin B1 (thiamin) (mg) | &0,015 mg/100 g | &0,015 mg/100 g |
| Vitamin B2 (ribolflavin) (mg) | &0,01 mg/100 g | &0,01 mg/100 g |
| Vitamin B3 (niacin) (mg) | 0,369 | 1,015 |
| Vitamin B5 (panthotensyre) (mg) | 0,077 | 0,212 |
| Vitamin B6 (pyridoxin) (mg) | 0.0393 | 0,1080 |
| Vitamin B8 (biotin) (µg) | &1µg/100g | &1µg/100g |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) (µg) | 0,0399 | 0,110 |
| C-vitamin (L-ascorbinsyre) (mg) | &0,5 mg/100 g | &0,5 mg/100 g |
| Vitamin D2 (ergocalcipherol) (µg) | < 0,25 | < 0,25 |
| Vitamin D3 (cholécalciphérol) (µg) | &0,25µg/100g | &0,25µg/100g |
| Vitamin E (alfa-tocopherol) (mg) | 1,02 | 2,81 |
| Vitamin K1 (fytomenadion) (µg) | 4,37 | 12.02 |
| tamin M=B9 (folsyre syre) = folacin (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
Mineral | Laboratorieanalyse Økologisk Kylling &forstærker; Rod Grøntsager Gryderet Pr. 100 g | Laboratorieanalyse Økologisk Kylling &forstærker; Rod Grøntsager Gryderet Pr. pose på 275 g |
| Kalcium (mg) | 22,9 | 63 |
| Klorid (mg) | <200 mg/kg | <200 mg/kg |
| Krom (mg) | 0,088 | 2,42 |
| Fluorid (mg) | <15 | <15 |
| Fosfor (mg) | 39 | 107,25 |
| Jern (mg) | 0,91 | 2,50 |
| Jod (µg) | &0,05 mg/kg | &0,05 mg/kg |
| Kalium (mg) | 110 | 303 |
| Kobber (mg) | 0,059 | 0.162 |
| Magnesium (mg) | 12 | 33 |
| Mangan (mg) | 0,222 | 0,611 |
| Molybdæn (µg) | &0,10 mg/kg | &0,10 mg/kg |
| Natrium (mg) | 18 | 50 |
| Selen (µg) | &0,20 mg/kg | &0,20 mg/kg |
| Zink (mg) | 0,35 | 0,96 |
Levering næste hverdag (man-fre).
Toldfri i hele Storbritannien
Vi sender til hele verden til de fleste lande, men ved levering uden for Storbritannien skal du muligvis betale importafgifter eller andre skatter, da vi ikke betaler dem på dine vegne.
Ved eventuelle problemer med din ordre, bedes du kontakte os på info@wilbosblends.co.uk

Bundt & Spare
Med et Wilbo's Blends-abonnement slipper du for besværet med at genbestille og sparer penge. Få dine Wilbo's Meals leveret til døren hver måned og spar 10%.
