





Opakowanie zawiera 1 porcję 275 g (266 ml)
| Odżywianie: | Na 100 g | Za 275 g Kieszonka |
| Energia (kJ) | 444 | 1222 |
| Energia (kcal) | & 294 | |
| Tłuszcz (g) | 7,5 | 21 |
| w tym nasycone (g) | 0,9 | 2.6 |
| Węglowodany (g) | 7,5 | 20.6& |
| w tym cukry (g)** | 4.6 | 13 |
| Błonnik (g) | 1,5 | 4.1 |
| Białko (g) | 1.6 | 4.4 |
| Sól (g) | 0,04 | 0,1 |
| **Tylko cukry występujące naturalnie |
| & |
Witaminy &i minerały
Wszystkie witaminy &Analiza minerałów przeprowadzana jest za pomocą testów laboratoryjnych po procesie retortacji. Nie opieramy się na żadnych danych z otwartych źródeł ani na analizie przed retortą.
|
Witamina | Analiza laboratoryjna Zapiekanka ze szpinakiem, brokułami i słodkimi ziemniakami (100 g) | Analiza laboratoryjna Zapiekanka ze szpinakiem, brokułami i słodkimi ziemniakami Na saszetkę 275 g |
| Witamina A (retinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Witamina B1 (tiamina) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Witamina B2 (rybolflawina) (mg) | 0,0157 | 0,0432 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg) | <0,1 mg/100g | <0,1 mg/100g |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg) | 0,043 | 0,118 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg) | 0,045 | 0.124 |
| Witamina B8 (biotyna) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) (µg) | 0,0183 | 0,0503 |
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Witamina D2 (ergokalcyferol) (µg) | - | - |
| Witamina D3 (cholékalcyferol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Witamina E (alfa-tokoferol) (mg) | 1.17 | 3.22 |
| Witamina K1 (fitomenadion) (µg) | 32,5 | 89,36 |
| Witamina M=B9 (foliowy kwas) = folacyna (µg) | <5 µg/100 g | <5 µg/100 g |
|
| ||
|
Minerał | Analiza laboratoryjna Zapiekanka ze szpinakiem, brokułami i słodkimi ziemniakami (100 g) | Analiza laboratoryjna Zapiekanka ze szpinakiem, brokułami i słodkimi ziemniakami (organiczna) W opakowaniu 275 g |
| Wapń (mg) | 35.1 | 96,5 |
| Chlorek (mg) | 20.18 | 55,50 |
| Chrom (mg) | 0,167 | 0,460 |
| Fluor (mg) | <0,015 | <0,015 |
| Fosfor (mg) | 43 | 118 |
| Żelazo (mg) | 1,47 | 4.04 |
| Jod (µg) | <0,05mg/kg | <0,05mg/kg |
| Potas (mg) | 170 | 467 |
| Miedź (mg) | 0,102 | 0.281 |
| Magnez (mg) | 23 | 63 |
| Mangan (mg) | 0,376 | 1,034 |
| Molibden (µg) | <0,1 mg/kg | <0,1 mg/kg |
| Sód (mg) | 16 | 44 |
| Selen (µg) | <0,20mg/kg | <0,20mg/kg |
| Cynk (mg) | 0,46 | 1.27 |
Dostawa następnego dnia roboczego (pon.-pt.).
Bezcłowe w Wielkiej Brytanii
Wysyłamy przesyłki do większości krajów na całym świecie, jednak w przypadku dostawy poza Wielką Brytanię może zaistnieć konieczność uiszczenia cła importowego lub innych podatków, których nie uiścimy za Ciebie.
W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem prosimy o kontakt pod adresem info@wilbosblends.co.uk

Pakiet & Ratować
Z subskrypcją Wilbo's Blends pozbędziesz się kłopotu z ponownym zamawianiem i zaoszczędzisz pieniądze. Zamów posiłki Wilbo's Meals z dostawą do domu co miesiąc i zaoszczędź 10%.
