


Denne pakken inneholder 1 porsjon på 275 g (257 ml)
| Ernæring: | Per 100 g | Per 275 g Veske |
| Energi (kj) | 571 | 1570 |
| Energi (kcal) | 137 | 377 |
| Fett (g) | 7.6 | 20,9 |
| hvorav mettet fett (g) | 1.3 | 3.7 |
| Karbohydrat (g) | 11.9 | 32,8 |
| hvorav sukkerarter (g)** | 9,5 | 26& |
| Fiber (g) | 3.7 | 10.2 |
| Protein (g) | 3.3 | 9.1 |
| Salt (g) | 0,04& | 0,1 |
| **Kun naturlig forekommende sukkerarter** |
|
|
Vitaminer &og mineraler
Alle vitaminer && mineralanalyse utføres via laboratorietester etter retortprosessen. Vi er ikke avhengige av data fra åpen kildekode eller analyser før retorten.
|
Vitamin | Labanalyse Økologisk rød linsedhal med gresskar og koriander per 100 g | Labanalyse Økologisk rød linsedhal med gresskar og koriander Per pose på 275 g |
| Vitamin A (retinol) (µg) | &21µg/100g | &21µg/100g |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg) | &0,015 mg/100 g | &0,015 mg/100 g |
| Vitamin B2 (ribolflavin) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg) | &0,1 mg/100 g | &0,1 mg/100 g |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg) | 0,0405 | 0,114 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg) | 0,0280 | 0.077 |
| Vitamin B8 (biotin) (µg) | &1µg/100g | &1µg/100g |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (µg) | &1µg/100g | &1µg/100g |
| Vitamin C (L-askorbinsyre) (mg) | &0,5 mg/100 g | &0,5 mg/100 g |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) (µg) | &0,25 mg/100 g
| &0,25 mg/100 g
|
| Vitamin D3 (cholécalciphérol) (µg) | &0,25 µg/100 g | &0,25 µg/100 g |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) (mg) | 3,42 | 9,405 |
| Vitamin K1 (fytomenadion) (µg) | 5,37 | 15,75 |
| Vitamin M=B9 (folsyre syre) = folacin (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
| ||
|
Mineral | Labanalyse Økologisk rød linsedhal med gresskar og koriander per 100 g | Labanalyse Økologisk rød linsedhal med gresskar og koriander Per 275 g pose |
| Kalsium (mg) | 21.6 | 59,4 |
| Klorid (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Krom (mg) | 4,3 µg | 11,83 µg |
| Fluor (mg) | 10µg | 27µg |
| Fosfor (mg) | 47,8 | 131,45 |
| Jern (mg) | 1.01 | 2,77 |
| Jod (µg) | 1,7 µg | 4,675 µg |
| Kalium (mg) | 220 | 605 |
| Kobber (mg) | 83,5 µg | 229,63 µg |
| Magnesium (mg) | 18.3 | 50,33 |
| Mangan (mg) | 0,39 | 1,0725 |
| Molybden (µg) | 7.6µg | 20,9 µg |
| Natrium (mg) | 22,9 | 62,15 |
| Selen (µg) | <0,20 mg/kg | <0,20 mg/kg |
| Sink (mg) | 0,38 | 1,045 |
Levering neste virkedag (man–fre).
Tollfritt i hele Storbritannia
Vi sender over hele verden til de fleste land, men for levering utenfor Storbritannia må du kanskje betale importavgifter eller andre avgifter, da vi ikke betaler dem på dine vegne.
Ved eventuelle problemer med bestillingen din, vennligst kontakt oss på info@wilbosblends.co.uk

Bunt & Spare
Med et Wilbo's Blends-abonnement slipper du bryderiet med å bestille på nytt og sparer penger. Få Wilbo's Meals levert på døren hver måned og spar 10 %.
