


Questa confezione contiene 1 porzione da 275 g (266 ml)
| Nutrizione: | Per 100 g | Per 275 g Borsa |
| Energia (kj) | 483 | 1327 |
| Energia (kcal) | 116 | 320 |
| Grassi (g) | 8.5 | 23.5 |
| di cui saturi (g) | 1.4 | 3.9 |
| Carboidrati (g) | 6.7 | 18.5 |
| di cui zuccheri (g)** | 4.3 | 11.8& |
| Fibre (g) | 3.1 | 8.5 |
| Proteine (g) | 1.6 | 4.4 |
| Sale (g) | 0,028 | 0,1 |
| **Solo zuccheri naturali |
|
|
Vitamine &e minerali
Tutte le vitamine &L'analisi dei minerali viene condotta tramite test di laboratorio dopo il processo di storta. Non ci basiamo su dati open source o analisi pre-storta.
|
Vitamina | Analisi di laboratorio Riso tailandese biologico al cocco con verdure &e zenzero per 100 g | Analisi di laboratorio Riso tailandese biologico al cocco con verdure &e zenzero Per bustina da 275 g |
| Vitamina A (retinolo) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamina B1 (tiamina) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Vitamina B2 (ribolflavina) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Vitamina B3 (niacina) (mg) | <0,1 mg/100g | <0,1 mg/100g |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) (mg) | 0,0347 | 0,954 |
| Vitamina B6 (piridossina) (mg) | 0,0141 | 0.388 |
| Vitamina B8 (biotina) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) (μg) | 0,0183 | 0,0503 |
| Vitamina C (acido L ascorbico) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Vitamina D2 (ergocalciferolo) (µg) | <0,25mg/100g
| <0,25mg/100g
|
| Vitamina D3 (colecalcipherolo) (μg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 3.60 | 9.9 |
| Vitamina K1 (fitomenadione) (µg) | 12.1 | 33.27 |
| Vitamina M=B9 (folico acido) = folacina (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
| ||
|
Minerale | Analisi di laboratorio Riso tailandese biologico al cocco con verdure &e zenzero per 100 g | Analisi di laboratorio Riso tailandese biologico al cocco con verdure &e zenzero Per bustina da 275 g |
| Calcio (mg) | 24 | 66 |
| Cloruro (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Cromo (mg) | 3 µg | 8,25 µg |
| Fluoruro (mg) | 12 µg | 33 µg |
| Fosforo (mg) | 40.2 | 110.5 |
| Ferro (mg) | 0,5 | 1.375 |
| Iodio (µg) | 1,3 µg | 3,58 µg |
| Potassio (mg) | 122 | 336 |
| Rame (mg) | 50 µg | 137,5 µg |
| Magnesio (mg) | 19.1 | 52,5 |
| Manganese (mg) | 0,23 | 0,63 |
| Molibdeno (µg) | 6 µg | 16.5 µg |
| Sodio (mg) | 12.3 | 33,83 |
| Selenio (µg) | <0,10mg/kg | <0,10mg/kg |
| Zinco (mg) | 0,32 | 0,88 |
Consegna il giorno lavorativo successivo (lun-ven).
Duty Free in tutto il Regno Unito
Effettuiamo spedizioni in tutto il mondo, nella maggior parte dei paesi, ma per le consegne al di fuori del Regno Unito potrebbe essere necessario pagare dazi all'importazione o altre tasse, poiché non saremo noi a pagarle per vostro conto.
Per qualsiasi problema con il tuo ordine, contattaci a info@wilbosblends.co.uk

Fascio & Salva
Con un abbonamento a Wilbo's Blends eviti la seccatura di dover riordinare e risparmi. Ricevi i tuoi pasti Wilbo's a domicilio ogni mese e risparmia il 10%.
