





Questa confezione contiene 1 porzione da 275 g (269 ml)
| Nutrizione: | Per 100 g | Per 275 g Borsa |
| Energia (kj) | 434 | 1194 |
| Energia (kcal) | 105 | 289 |
| Grassi (g) | 8.9 | 24 |
| di cui saturi (g) | 1.0 | 2.8 |
| Carboidrati (g) | 2.6 | 7.2 |
| di cui zuccheri (g)** | 0,7 | 1.8 |
| Fibre (g) | 3.1 | 8.6 |
| Proteine (g) | 2.1 | 5.8 |
| Sale (g) | 0,03 | 0,08 |
| **Solo zuccheri naturali |
|
|
Vitamine &e minerali
Tutte le vitamine &L'analisi dei minerali viene condotta tramite test di laboratorio dopo il processo di storta. Non ci basiamo su dati open source o analisi pre-storta.
|
Vitamina | Analisi di laboratorio Organico Pollo &lificatore; Radice Verdure Casseruola Per 100 g | Analisi di laboratorio Organico Pollo &lificatore; Radice Verdure Casseruola Per busta da 275 g |
| Vitamina A (retinolo) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamina B1 (tiamina) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Vitamina B2 (ribolflavina) (mg) | <0,01 mg/100g | <0,01 mg/100g |
| Vitamina B3 (niacina) (mg) | 0,369 | 1.015 |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) (mg) | 0,077 | 0,212 |
| Vitamina B6 (piridossina) (mg) | 0.0393 | 0,1080 |
| Vitamina B8 (biotina) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) (μg) | 0,0399 | 0,110 |
| Vitamina C (acido L ascorbico) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Vitamina D2 (ergocalciferolo) (µg) | < 0,25 | < 0,25 |
| Vitamina D3 (colecalcipherolo) (μg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) (mg) | 1.02 | 2.81 |
| Vitamina K1 (fitomenadione) (µg) | 4.37 | 12.02 |
| tamino M=B9 (folico acido) = folacina (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
Minerale | Analisi di laboratorio Organico Pollo &lificatore; Radice Verdure Casseruola Per 100 g | Analisi di laboratorio Organico Pollo &lificatore; Radice Verdure Casseruola Per busta da 275 g |
| Calcio (mg) | 22.9 | 63 |
| Cloruro (mg) | <200 mg/kg | <200 mg/kg |
| Cromo (mg) | 0,088 | 2.42 |
| Fluoruro (mg) | <15 | <15 |
| Fosforo (mg) | 39 | 107,25 |
| Ferro (mg) | 0,91 | 2.50 |
| Iodio (µg) | <0,05 mg/kg | <0,05 mg/kg |
| Potassio (mg) | 110 | 303 |
| Rame (mg) | 0,059 | 0.162 |
| Magnesio (mg) | 12 | 33 |
| Manganese (mg) | 0,222 | 0,611 |
| Molibdeno (µg) | <0,10 mg/kg | <0,10 mg/kg |
| Sodio (mg) | 18 | 50 |
| Selenio (µg) | <0,20 mg/kg | <0,20 mg/kg |
| Zinco (mg) | 0,35 | 0,96 |
Consegna il giorno lavorativo successivo (lun-ven).
Duty Free in tutto il Regno Unito
Effettuiamo spedizioni in tutto il mondo, nella maggior parte dei paesi, ma per le consegne al di fuori del Regno Unito potrebbe essere necessario pagare dazi all'importazione o altre tasse, poiché non saremo noi a pagarle per vostro conto.
Per qualsiasi problema con il tuo ordine, contattaci a info@wilbosblends.co.uk

Fascio & Salva
Con un abbonamento a Wilbo's Blends eviti la seccatura di dover riordinare e risparmi. Ricevi i tuoi pasti Wilbo's a domicilio ogni mese e risparmia il 10%.
