





Deze verpakking bevat 1 portie van 275 g (269 ml)
| Voeding: | Per 100 g | Per 275 gram Zakje |
| Energie (kJ) | 434 | 1194 |
| Energie (kcal) | 105 | 289 |
| Vet (g) | 8.9 | 24 |
| waarvan verzadigd (g) | 1.0 | 2.8 |
| Koolhydraten (g) | 2.6 | 7.2 |
| waarvan suikers (g)** | 0,7 | 1.8 |
| Vezel (g) | 3.1 | 8.6 |
| Eiwit (g) | 2.1 | 5.8 |
| Zout (g) | 0,03 | 0,08 |
| **Alleen natuurlijk voorkomende suikers |
|
|
Vitaminen &en mineralen
Alle vitamines &Amp; mineraalanalyse wordt uitgevoerd via laboratoriumtests na het retortproces. We vertrouwen niet op open source data of pre-retortanalyses.
|
Vitamine | Labanalyse Organisch Kip &versterker; Wortel Groente Braadpan Per 100 g | Labanalyse Organisch Kip &versterker; Wortel Groente Braadpan Per zakje van 275 g |
| Vitamine A (retinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamine B1 (thiamine) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Vitamine B2 (ribolflavine) (mg) | <0,01 mg/100g | <0,01 mg/100g |
| Vitamine B3 (niacine) (mg) | 0,369 | 1.015 |
| Vitamine B5 (panthoteenzuur) (mg) | 0,077 | 0,212 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) | 0.0393 | 0,1080 |
| Vitamine B8 (biotine) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) (µg) | 0,0399 | 0,110 |
| Vitamine C (L ascorbinezuur) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Vitamine D2 (ergocalciphérol) (µg) | < 0,25 | < 0,25 |
| Vitamine D3 (cholécalciferol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamine E (alfa-tocoferol) (mg) | 1.02 | 2.81 |
| Vitamine K1 (fytomenadion) (µg) | 4.37 | 12.02 |
| tamin M=B9 (foliumzuur zuur) = foliumzuur (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
Mineraal | Labanalyse Organisch Kip &versterker; Wortel Groente Braadpan Per 100 g | Labanalyse Organisch Kip &versterker; Wortel Groente Braadpan Per zakje van 275 g |
| Calcium (mg) | 22.9 | 63 |
| Chloride (mg) | <200 mg/kg | <200 mg/kg |
| Chroom (mg) | 0,088 | 2.42 |
| Fluoride (mg) | <15 | <15 |
| Fosfor (mg) | 39 | 107.25 |
| IJzer (mg) | 0,91 | 2,50 |
| Jodium (µg) | <0,05 mg/kg | <0,05 mg/kg |
| Potassium (mg) | 110 | 303 |
| Koper (mg) | 0,059 | 0.162 |
| Magnesium (mg) | 12 | 33 |
| Mangaan (mg) | 0,222 | 0,611 |
| Molybdeen (µg) | <0,10 mg/kg | <0,10 mg/kg |
| Natrium (mg) | 18 | 50 |
| Selenium (µg) | <0,20 mg/kg | <0,20 mg/kg |
| Zink (mg) | 0,35 | 0,96 |
Levering de volgende werkdag (ma-vr).
Duty Free in het Verenigd Koninkrijk
Wij verzenden wereldwijd naar de meeste landen, maar voor leveringen buiten het Verenigd Koninkrijk moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen. Deze betalen wij niet namens u.
Voor eventuele problemen met uw bestelling kunt u contact met ons opnemen via info@wilbosblends.co.uk

Bundel & Redden
Met een Wilbo's Blends-abonnement hoef je niet meer na te bestellen en bespaar je geld. Laat je Wilbo's Meals maandelijks thuisbezorgen en bespaar 10%.
