


Diese Packung enthält 1 Portion à 275 g (266 ml)
| Ernährung: | Pro 100 g | Pro 275 g Beutel |
| Energie (kj) | 483 | 1327 |
| Energie (kcal) | 116 | 320 |
| Fett (g) | 8,5 | 23,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1.4 | 3.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.7 | 18,5 |
| davon Zucker (g)** | 4.3 | 11.8& |
| Ballaststoffe (g) | 3.1 | 8,5 |
| Eiweiß (g) | 1.6 | 4.4 |
| Salz (g) | 0,028 | 0,1 |
| **Nur natürlich vorkommender Zucker |
|
|
Vitamine & Mineralien
Alle Vitamine &Die Mineralanalyse erfolgt im Anschluss an den Retortenprozess mittels Labortests. Wir verlassen uns nicht auf Open-Source-Daten oder Analysen vor der Retortenherstellung.
|
Vitamin | Laboranalyse Bio Thai Kokosreis mit Gemüse & Ingwer pro 100g | Laboranalyse Bio Thai Kokosreis mit Gemüse & Ingwer Pro 275g Beutel |
| Vitamin A (Retinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Vitamin B2 (Ribolflavin) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Vitamin B3 (Niacin) (mg) | <0,1 mg/100g | <0,1 mg/100g |
| Vitamin B5 (Panthotensäure) (mg) | 0,0347 | 0,954 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg) | 0,0141 | 0.388 |
| Vitamin B8 (Biotin) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (µg) | 0,0183 | 0,0503 |
| Vitamin C (L-Ascorbinsäure) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) (µg) | <0,25mg/100g
| <0,25mg/100g
|
| Vitamin D3 (Cholécalciphérol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamin E (Alfa-Tocopherol) (mg) | 3,60 | 9,9 |
| Vitamin K1 (Phytomenadion) (µg) | 12.1 | 33,27 |
| Vitamin M=B9 (Folsäure Säure) = Folacin (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
| ||
|
Mineral | Laboranalyse Bio Thai Kokosreis mit Gemüse & Ingwer pro 100g | Laboranalyse Bio Thai Kokosreis mit Gemüse & Ingwer Pro 275g Beutel |
| Kalzium (mg) | 24 | 66 |
| Chlorid (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Chrom (mg) | 3µg | 8,25 µg |
| Fluorid (mg) | 12µg | 33µg |
| Phosphor (mg) | 40,2 | 110,5 |
| Eisen (mg) | 0,5 | 1,375 |
| Jod (µg) | 1,3 µg | 3,58 µg |
| Kalium (mg) | 122 | 336 |
| Kupfer (mg) | 50µg | 137,5 µg |
| Magnesium (mg) | 19.1 | 52,5 |
| Mangan (mg) | 0,23 | 0,63 |
| Molybdän (µg) | 6µg | 16.5µg |
| Natrium (mg) | 12.3 | 33,83 |
| Selen (µg) | <0,10mg/kg | <0,10mg/kg |
| Zink (mg) | 0,32 | 0,88 |
Lieferung am nächsten Werktag (Mo-Fr).
Duty-Free in ganz Großbritannien
Wir versenden weltweit in die meisten Länder, aber für Lieferungen außerhalb des Vereinigten Königreichs müssen Sie möglicherweise Einfuhrzölle oder andere Steuern zahlen, da wir diese nicht in Ihrem Namen bezahlen.
Bei Problemen mit Ihrer Bestellung kontaktieren Sie uns bitte unter info@wilbosblends.co.uk

Bündeln & Speichern
Mit einem Wilbo's Blends-Abonnement sparen Sie sich den Aufwand für Nachbestellungen und Geld. Lassen Sie sich Ihre Wilbo's-Mahlzeiten jeden Monat nach Hause liefern und sparen Sie 10 %.
