


Denne pakke indeholder 1 portion på 275 g (257 ml)
| Ernæring: | Pr. 100 g | Om 275 g Pose |
| Energi (kj) | 571 | 1570 |
| Energi (kcal) | 137 | 377 |
| Fedt (g) | 7,6 | 20,9 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.3 | 3.7 |
| Kulhydrat (g) | 11.9 | 32,8 |
| heraf sukkerarter (g)** | 9,5 | 26& |
| Kostfibre (g) | 3.7 | 10.2 |
| Protein (g) | 3.3 | 9.1 |
| Salt (g) | 0,04& | 0,1 |
| **Kun naturligt forekommende sukkerarter** |
|
|
Vitaminer &og mineraler
Alle vitaminer && mineralanalyse udføres via laboratorietests efter retortprocessen. Vi er ikke afhængige af open source-data eller analyser før retort.
|
Vitamin | Laboratorieanalyse Økologisk rød linsedhal med græskar og koriander pr. 100 g | Laboratorieanalyse Økologisk rød linsedhal med græskar og koriander Pr. pose på 275 g |
| A-vitamin (retinol) (µg) | &21µg/100g | &21µg/100g |
| Vitamin B1 (thiamin) (mg) | &0,015 mg/100 g | &0,015 mg/100 g |
| Vitamin B2 (ribolflavin) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg) | &0,1 mg/100 g | &0,1 mg/100 g |
| Vitamin B5 (panthotensyre) (mg) | 0,0405 | 0,114 |
| Vitamin B6 (pyridoxin) (mg) | 0,0280 | 0.077 |
| Vitamin B8 (biotin) (µg) | &1µg/100g | &1µg/100g |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) (µg) | &1µg/100g | &1µg/100g |
| C-vitamin (L-ascorbinsyre) (mg) | &0,5 mg/100 g | &0,5 mg/100 g |
| Vitamin D2 (ergocalcipherol) (µg) | &0,25 mg/100 g
| &0,25 mg/100 g
|
| Vitamin D3 (cholécalciphérol) (µg) | &0,25µg/100g | &0,25µg/100g |
| Vitamin E (alfa-tocopherol) (mg) | 3,42 | 9.405 |
| Vitamin K1 (fytomenadion) (µg) | 5,37 | 15,75 |
| Vitamin M=B9 (folsyre syre) = folacin (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
| ||
|
Mineral | Laboratorieanalyse Økologisk rød linsedhal med græskar og koriander pr. 100 g | Laboratorieanalyse Økologisk rød linsedhal med græskar og koriander pr. 275 g pose |
| Kalcium (mg) | 21.6 | 59,4 |
| Klorid (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Krom (mg) | 4,3µg | 11,83 µg |
| Fluorid (mg) | 10µg | 27µg |
| Fosfor (mg) | 47,8 | 131,45 |
| Jern (mg) | 1.01 | 2,77 |
| Jod (µg) | 1,7µg | 4,675 µg |
| Kalium (mg) | 220 | 605 |
| Kobber (mg) | 83,5µg | 229,63 µg |
| Magnesium (mg) | 18.3 | 50,33 |
| Mangan (mg) | 0,39 | 1,0725 |
| Molybdæn (µg) | 7.6µg | 20,9µg |
| Natrium (mg) | 22,9 | 62,15 |
| Selen (µg) | &0,20 mg/kg | &0,20 mg/kg |
| Zink (mg) | 0,38 | 1.045 |
Levering næste hverdag (man-fre).
Toldfri i hele Storbritannien
Vi sender til hele verden til de fleste lande, men ved levering uden for Storbritannien skal du muligvis betale importafgifter eller andre skatter, da vi ikke betaler dem på dine vegne.
Ved eventuelle problemer med din ordre, bedes du kontakte os på info@wilbosblends.co.uk

Bundt & Spare
Med et Wilbo's Blends-abonnement slipper du for besværet med at genbestille og sparer penge. Få dine Wilbo's Meals leveret til døren hver måned og spar 10%.
