


Ce paquet contient 1 portion de 275 g (266 ml)
| Nutrition: | Pour 100 g | Par 275 g Poche |
| Énergie (kj) | 483 | 1327 |
| Énergie (kcal) | 116 | 320 |
| Matières grasses (g) | 8,5 | 23,5 |
| dont acides gras saturés (g) | 1.4 | 3.9 |
| Glucides (g) | 6.7 | 18,5 |
| dont sucres (g)** | 4.3 | 11,8& |
| Fibres (g) | 3.1 | 8,5 |
| Protéines (g) | 1.6 | 4.4 |
| Sel (g) | 0,028 | 0,1 |
| **Uniquement les sucres naturellement présents |
|
|
Vitamines &et minéraux
Toutes les vitamines &L'analyse minérale est réalisée en laboratoire après le processus de stérilisation. Nous ne nous appuyons sur aucune donnée open source ni sur aucune analyse préalable.
|
Vitamine | Analyse en laboratoire Riz thaï bio à la noix de coco et aux légumes verts & Gingembre pour 100 g | Analyse en laboratoire Riz thaï bio à la noix de coco et aux légumes verts & Gingembre Par sachet de 275 g |
| Vitamine A (rétinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamine B1 (thiamine) (mg) | <0,015 mg/100 g | <0,015 mg/100 g |
| Vitamine B2 (ribolflavine) (mg) | 0,01 | 0,027 |
| Vitamine B3 (niacine) (mg) | <0,1 mg/100 g | <0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthoténique) (mg) | 0,0347 | 0,954 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) | 0,0141 | 0.388 |
| Vitamine B8 (biotine) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) (µg) | 0,0183 | 0,0503 |
| Vitamine C (acide L ascorbique) (mg) | <0,5 mg/100 g | <0,5 mg/100 g |
| Vitamine D2 (ergocalciphérol) (µg) | <0,25 mg/100 g
| <0,25 mg/100 g
|
| Vitamine D3 (cholécalciphérol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) (mg) | 3,60 | 9,9 |
| Vitamine K1 (phytoménadion) (µg) | 12.1 | 33,27 |
| Vitamine M=B9 (acide folique acide) = folacine (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
| ||
|
Minéral | Analyse en laboratoire Riz thaï bio à la noix de coco et aux légumes verts & Gingembre pour 100 g | Analyse en laboratoire Riz thaï bio à la noix de coco et aux légumes verts & Gingembre Par sachet de 275 g |
| Calcium (mg) | 24 | 66 |
| Chlorure (mg) | 0,25 µg | 68,75 µg |
| Chrome (mg) | 3 µg | 8,25 µg |
| Fluorure (mg) | 12 µg | 33 µg |
| Phosphore (mg) | 40,2 | 110,5 |
| Fer (mg) | 0,5 | 1,375 |
| Iode (µg) | 1,3 µg | 3,58 µg |
| Potassium (mg) | 122 | 336 |
| Cuivre (mg) | 50 µg | 137,5 µg |
| Magnésium (mg) | 19.1 | 52,5 |
| Manganèse (mg) | 0,23 | 0,63 |
| Molybdène (µg) | 6 µg | 16.5 µg |
| Sodium (mg) | 12.3 | 33,83 |
| Sélénium (µg) | <0,10 mg/kg | <0,10 mg/kg |
| Zinc (mg) | 0,32 | 0,88 |
Livraison le jour ouvrable suivant (du lundi au vendredi).
Duty Free dans tout le Royaume-Uni
Nous expédions dans le monde entier vers la plupart des pays, mais pour une livraison en dehors de la zone Royaume-Uni, vous devrez peut-être payer des droits d'importation ou d'autres taxes, car nous ne les paierons pas en votre nom.
Pour tout problème avec votre commande, veuillez nous contacter à info@wilbosblends.co.uk

Paquet & Sauvegarder
Avec un abonnement Wilbo's Blends, fini les commandes à renouveler et économisez. Faites-vous livrer vos repas Wilbo's à domicile chaque mois et économisez 10 %.
