





Ce paquet contient 1 portion de 275 g (269 ml)
| Nutrition: | Pour 100 g | Par 275 g Poche |
| Énergie (kj) | 434 | 1194 |
| Énergie (kcal) | 105 | 289 |
| Matières grasses (g) | 8,9 | 24 |
| dont acides gras saturés (g) | 1.0 | 2.8 |
| Glucides (g) | 2.6 | 7.2 |
| dont sucres (g)** | 0,7 | 1,8 |
| Fibres (g) | 3.1 | 8.6 |
| Protéines (g) | 2.1 | 5.8 |
| Sel (g) | 0,03 | 0,08 |
| **Uniquement les sucres naturellement présents |
|
|
Vitamines &et minéraux
Toutes les vitamines &L'analyse minérale est réalisée en laboratoire après le processus de stérilisation. Nous ne nous appuyons sur aucune donnée open source ni sur aucune analyse préalable.
|
Vitamine | Analyse en laboratoire Organique Poulet &li; Racine Légumes Casserole Pour 100 g | Analyse en laboratoire Organique Poulet &li; Racine Légumes Casserole Par sachet de 275 g |
| Vitamine A (rétinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamine B1 (thiamine) (mg) | <0,015 mg/100 g | <0,015 mg/100 g |
| Vitamine B2 (ribolflavine) (mg) | <0,01 mg/100g | <0,01 mg/100g |
| Vitamine B3 (niacine) (mg) | 0,369 | 1.015 |
| Vitamine B5 (acide panthoténique) (mg) | 0,077 | 0,212 |
| Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) | 0.0393 | 0,1080 |
| Vitamine B8 (biotine) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) (µg) | 0,0399 | 0,110 |
| Vitamine C (acide L ascorbique) (mg) | <0,5 mg/100 g | <0,5 mg/100 g |
| Vitamine D2 (ergocalciphérol) (µg) | < 0,25 | < 0,25 |
| Vitamine D3 (cholécalciphérol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) (mg) | 1.02 | 2,81 |
| Vitamine K1 (phytoménadion) (µg) | 4.37 | 12.02 |
| tamin M=B9 (acide folique acide) = folacine (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
Minéral | Analyse en laboratoire Organique Poulet &li; Racine Légumes Casserole Pour 100 g | Analyse en laboratoire Organique Poulet &li; Racine Légumes Casserole Par sachet de 275 g |
| Calcium (mg) | 22,9 | 63 |
| Chlorure (mg) | <200 mg/kg | <200 mg/kg |
| Chrome (mg) | 0,088 | 2.42 |
| Fluorure (mg) | <15 | <15 |
| Phosphore (mg) | 39 | 107,25 |
| Fer (mg) | 0,91 | 2,50 |
| Iode (µg) | <0,05 mg/kg | <0,05 mg/kg |
| Potassium (mg) | 110 | 303 |
| Cuivre (mg) | 0,059 | 0.162 |
| Magnésium (mg) | 12 | 33 |
| Manganèse (mg) | 0,222 | 0,611 |
| Molybdène (µg) | <0,10 mg/kg | <0,10 mg/kg |
| Sodium (mg) | 18 | 50 |
| Sélénium (µg) | <0,20 mg/kg | <0,20 mg/kg |
| Zinc (mg) | 0,35 | 0,96 |
Livraison le jour ouvrable suivant (du lundi au vendredi).
Duty Free dans tout le Royaume-Uni
Nous expédions dans le monde entier vers la plupart des pays, mais pour une livraison en dehors de la zone Royaume-Uni, vous devrez peut-être payer des droits d'importation ou d'autres taxes, car nous ne les paierons pas en votre nom.
Pour tout problème avec votre commande, veuillez nous contacter à info@wilbosblends.co.uk

Paquet & Sauvegarder
Avec un abonnement Wilbo's Blends, fini les commandes à renouveler et économisez. Faites-vous livrer vos repas Wilbo's à domicile chaque mois et économisez 10 %.
