





Diese Packung enthält 1 Portion à 275 g (269 ml)
| Ernährung: | Pro 100 g | Pro 275 g Beutel |
| Energie (kj) | 434 | 1194 |
| Energie (kcal) | 105 | 289 |
| Fett (g) | 8.9 | 24 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1.0 | 2.8 |
| Kohlenhydrate (g) | 2.6 | 7.2 |
| davon Zucker (g)** | 0,7 | 1.8 |
| Ballaststoffe (g) | 3.1 | 8.6 |
| Eiweiß (g) | 2.1 | 5.8 |
| Salz (g) | 0,03 | 0,08 |
| **Nur natürlich vorkommender Zucker |
|
|
Vitamine & Mineralien
Alle Vitamine &Die Mineralanalyse erfolgt im Anschluss an den Retortenprozess mittels Labortests. Wir verlassen uns nicht auf Open-Source-Daten oder Analysen vor der Retortenherstellung.
|
Vitamin | Laboranalyse Biologisch Huhn &Ampere; Wurzel Gemüse Kasserolle Pro 100 g | Laboranalyse Biologisch Huhn &Ampere; Wurzel Gemüse Kasserolle Pro 275 g Beutel |
| Vitamin A (Retinol) (µg) | <21µg/100g | <21µg/100g |
| Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | <0,015mg/100g | <0,015mg/100g |
| Vitamin B2 (Ribolflavin) (mg) | <0,01 mg/100g | <0,01 mg/100g |
| Vitamin B3 (Niacin) (mg) | 0,369 | 1,015 |
| Vitamin B5 (Panthotensäure) (mg) | 0,077 | 0,212 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg) | 0.0393 | 0,1080 |
| Vitamin B8 (Biotin) (µg) | <1µg/100g | <1µg/100g |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (µg) | 0,0399 | 0,110 |
| Vitamin C (L-Ascorbinsäure) (mg) | <0,5mg/100g | <0,5mg/100g |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) (µg) | < 0,25 | < 0,25 |
| Vitamin D3 (Cholécalciphérol) (µg) | <0,25µg/100g | <0,25µg/100g |
| Vitamin E (Alfa-Tocopherol) (mg) | 1,02 | 2,81 |
| Vitamin K1 (Phytomenadion) (µg) | 4.37 | 12.02 |
| tamin M=B9 (Folsäure Säure) = Folacin (µg) | <5µg/100g | <5µg/100g |
|
Mineral | Laboranalyse Biologisch Huhn &Ampere; Wurzel Gemüse Kasserolle Pro 100 g | Laboranalyse Biologisch Huhn &Ampere; Wurzel Gemüse Kasserolle Pro 275 g Beutel |
| Kalzium (mg) | 22,9 | 63 |
| Chlorid (mg) | <200 mg/kg | <200 mg/kg |
| Chrom (mg) | 0,088 | 2.42 |
| Fluorid (mg) | <15 | <15 |
| Phosphor (mg) | 39 | 107,25 |
| Eisen (mg) | 0,91 | 2,50 |
| Jod (µg) | <0,05 mg/kg | <0,05 mg/kg |
| Kalium (mg) | 110 | 303 |
| Kupfer (mg) | 0,059 | 0.162 |
| Magnesium (mg) | 12 | 33 |
| Mangan (mg) | 0,222 | 0,611 |
| Molybdän (µg) | <0,10 mg/kg | <0,10 mg/kg |
| Natrium (mg) | 18 | 50 |
| Selen (µg) | <0,20 mg/kg | <0,20 mg/kg |
| Zink (mg) | 0,35 | 0,96 |
Lieferung am nächsten Werktag (Mo-Fr).
Duty-Free in ganz Großbritannien
Wir versenden weltweit in die meisten Länder, aber für Lieferungen außerhalb des Vereinigten Königreichs müssen Sie möglicherweise Einfuhrzölle oder andere Steuern zahlen, da wir diese nicht in Ihrem Namen bezahlen.
Bei Problemen mit Ihrer Bestellung kontaktieren Sie uns bitte unter info@wilbosblends.co.uk

Bündeln & Speichern
Mit einem Wilbo's Blends-Abonnement sparen Sie sich den Aufwand für Nachbestellungen und Geld. Lassen Sie sich Ihre Wilbo's-Mahlzeiten jeden Monat nach Hause liefern und sparen Sie 10 %.
